|

| Championnat Foot à 7 - Draguignan - 2009/2010 |
| cl. | EQUIPES | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | 1 | Roquebrune événements ASLB | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 85 | 40 | 45 | 2 | U.S.D.V | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 75 | 37 | 38 | 3 | Cercle 2 | 39 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 53 | -6 | 4 | Cercle 1 | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 26 | 23 | 5 | Olympique Varois | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 59 | 39 | 20 | 6 | M.S.A | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 72 | -20 | 7 | Black Panthers | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 72 | 31 | 41 | 8 | Sport Concept | 33 | 15 | 6 | 1 | 7 | 60 | 45 | 15 | 9 | A.S.P.T.T 2 | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 63 | -16 | 10 | S.C hospitalier | 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 36 | 94 | -58 | 11 | U.S Flayosc | 26 | 12 | 5 | 0 | 6 | 49 | 54 | -5 | 12 | A.S.P.T.T 3 | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 56 | -35 | 13 | Pompier frejus | 24 | 11 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 14 | S.D.I.S 83 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 15 | Trans en D | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 48 | -38 | 16 | A.S.P.T.T 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ère journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | 5 | 3 | AMICALE SDIS 83 | | CE MSA | V | F | ASPTT 1 | | ASPTT 2 | 3 | 4 | ASPTT 3 | | BLACK PANTHERS | Rep | Rep | CERCLE 1 | | CERCLE 2 | 4 | 4 | OLYMPIQUE VAROIS | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | 10 | 2 | SC HOSPITALIER | | SPORT CONCEPT | 10 | 3 | TRANS EN D | | US FLAYOSC | 3 | 6 | USDV |
2ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | CE MSA | 2 | 10 | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | ASPTT 1 | F | V | AMICALE SDIS 83 | | BLACK PANTHERS | 6 | 8 | ASPTT 2 | | CERCLE 1 | 4 | 2 | ASPTT 3 | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | 14 | 2 | CERCLE 2 | | SC HOSPITALIER | 4 | 12 | OLYMPIQUE VAROIS | | US FLAYOSC | 8 | 4 | SPORT CONCEPT | | USDV | 5 | 1 | TRANS EN D |
3ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | V | F | ASPTT 1 | | AMICALE SDIS 83 | 4 | 6 | CE MSA | | ASPTT 2 | 1 | 6 | CERCLE 1 | | ASPTT 3 | 1 | 11 | BLACK PANTHERS | | CERCLE 2 | 10 | 3 | SC HOSPITALIER | | OLYMPIQUE VAROIS | 7 | 6 | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | SPORT CONCEPT | 5 | 7 | USDV | | TRANS EN D | 1 | 10 | US FLAYOSC |
4ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | ASPTT 2 | 0 | 3 | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | ASPTT 3 | Rep | Rep | AMICALE SDIS 83 | | BLACK PANTHERS | Rep | Rep | CE MSA | | CERCLE 1 | V | F | ASPTT 1 | | SPORT CONCEPT | 4 | 6 | CERCLE 2 | | TRANS EN D | 3 | 13 | OLYMPIQUE VAROIS | | US FLAYOSC | 4 | 7 | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | USDV | 11 | 2 | SC HOSPITALIER |
5ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | Rep | Rep | ASPTT 3 | | AMICALE SDIS 83 | F | V | ASPTT 2 | | CE MSA | 1 | 10 | CERCLE 1 | | ASPTT 1 | F | V | BLACK PANTHERS | | CERCLE 2 | Rep | Rep | TRANS EN D | | OLYMPIQUE VAROIS | 5 | 4 | SPORT CONCEPT | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | Rep | Rep | USDV | | SC HOSPITALIER | 4 | 6 | US FLAYOSC |
6ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | BLACK PANTHERS | 3 | 1 | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | CERCLE 1 | 2 | 4 | AMICALE SDIS 83 | | ASPTT 2 | 8 | 4 | CE MSA | | ASPTT 3 | V | F | ASPTT 1 | | US FLAYOSC | 4 | 7 | CERCLE 2 | | USDV | 8 | 3 | OLYMPIQUE VAROIS | | SPORT CONCEPT | 3 | 6 | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | TRANS EN D | 2 | 10 | SC HOSPITALIER |
7ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | F
| V
| CERCLE 1 | | AMICALE SDIS 83 | 2 | 19 | BLACK PANTHERS | | CE MSA | 12 | 4 | ASPTT 3 | | ASPTT 1 | F | V | ASPTT 2 | | CERCLE 2 | 5 | 9 | USDV | | OLYMPIQUE VAROIS | V | F | US FLAYOSC | | TRANS EN D | F | V | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | SC HOSPITALIER | 2 | 11 | SPORT CONCEPT |
8ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | CERCLE 2 | V | F | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | OLYMPIQUE VAROIS | V | F | AMICALE SDIS 83 | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | 11 | 4 | CE MSA | | SC HOSPITALIER | V | F | ASPTT 1 | | SPORT CONCEPT | 4 | 2 | ASPTT 2 | | TRANS EN D | Rep | Rep | ASPTT 3 | | US FLAYOSC | 3 | 11 | BLACK PANTHERS | | USDV | 2 | 7 | CERCLE 1 | 9ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | 2 | 2 | OLYMPIQUE VAROIS | | AMICALE SDIS 83 | Rep | Rep | CERCLE 2 | | CE MSA | 7 | 2 | SC HOSPITALIER | | ASPTT 1 | F | V | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | ASPTT 2 | Rep | Rep | TRANS EN D | | ASPTT 3 | 3 | 4 | SPORT CONCEPT | | BLACK PANTHERS | 4 | 4 | USDV | | CERCLE 1 | 6 | 2 | US FLAYOSC |
10ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | V | F | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | SC HOSPITALIER | V | F | AMICALE SDIS 83 | | CERCLE 2 | 6 | 4 | CE MSA | | OLYMPIQUE VAROIS | V | F | ASPTT 1 | | US FLAYOSC | 5 | 2 | ASPTT 2 | | USDV | 7 | 4 | ASPTT 3 | | SPORT CONCEPT | 5 | 1 | BLACK PANTHERS | | TRANS EN D | | | CERCLE 1 |
11ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | 7 | 2 | SC HOSPITALIER | | AMICALE SDIS 83 | Rep | Rep | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | CE MSA | 3 | 2 | OLYMPIQUE VAROIS | | ASPTT 1 | F | V | CERCLE 2 | | ASPTT 2 | 6 | 6 | USDV | | ASPTT 3 | Rep | Rep | US FLAYOSC | | BLACK PANTHERS | V | F | TRANS EN D | | CERCLE 1 | 2 | 2 | SPORT CONCEPT |
12ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | SPORT CONCEPT | 2 | 1 | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | TRANS EN D | | | AMICALE SDIS 83 | | US FLAYOSC | 4 | 6 | CE MSA | | USDV | V | F | ASPTT 1 | | CERCLE 2 | 3 | 5 | ASPTT 2 | | OLYMPIQUE VAROIS | | | ASPTT 3 | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | 4 | 3 | BLACK PANTHERS | | SC HOSPITALIER | 1 | 4 | CERCLE 1 |
13 ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | | TRANS EN D | | AMICALE SDIS 83 | 1 | 5 | SPORT CONCEPT | | CE MSA | 1 | 10 | USDV | | ASPTT 1 | F | V | US FLAYOSC | | ASPTT 2 | 5 | 5 | OLYMPIQUE VAROIS | | ASPTT 3 | 6 | 4 | CERCLE 2 | | BLACK PANTHERS | 14 | 3 | SC HOSPITALIER | | CERCLE 1 | 8 | 12 | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB |
14ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | US FLAYOSC | | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | USDV | 7 | 1 | AMICALE SDIS 83 | | SPORT CONCEPT | 1 | 2 | CE MSA | | TRANS EN D | V | F | ASPTT 1 | | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | 15 | 7 | ASPTT 2 | | SC HOSPITALIER | 1 | 0 | ASPTT 3 | | CERCLE 2 | | | BLACK PANTHERS | | OLYMPIQUE VAROIS | | | CERCLE 1 |
15ème journée | Equipes à domicile | | | Equipes à l'extérieur | | USDV | | | AMICALE DES POMPIERS FREJUS | | AMICALE SDIS 83 | | | US FLAYOSC | | CE MSA | | | TRANS EN D | | ASPTT 1 | F | V | SPORT CONCEPT | | ASPTT 2 | | | SC HOSPITALIER | | ASPTT 3 | F | V | ROQUEBRUNE EVENEMENTS ASLB | | BLACK PANTHERS | | | OLYMPIQUE VAROIS | | CERCLE 1 | | | CERCLE 2 |
|